12이론군 TF
270이론지표 IT
35,763전체 사례 Case
31,756TF 정착 사례
15,647IT 정착 사례
270이론 슬롯 Slot
1,190측정 지표 원자 (fact↔TF)
TF-09산업 생태계/가치사슬#1 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 정책 지원 대상을 기업이 아니라 가치사슬 병목과 생태계 연결 문제로 다시 정의해야 하는가?
평가 축: 가치사슬 연결성보완 생태계 존재거점 재편 압력
22IT 수 (DB)5,506정착 사례 (DB)72슬롯 (DB)184측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 22개 IT (사례 보유 17개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-09-IT13 | 1,354 | S6 153 T6 142 S3 117 | 9 345 16 333 8 198 |
| TF-09-IT22 | 369 | E3 82 S3 68 S6 68 | 8 71 2 68 19 50 |
| TF-09-IT21 | 102 | S6 34 S3 24 T3 17 | 2 31 19 30 8 12 |
| TF-09-IT15 | 88 | S3 29 S4 11 T3 11 | 2 38 11 16 8 16 |
| TF-09-IT01 | 74 | E6 20 T3 12 E1 7 | 8 26 11 17 28 12 |
| TF-09-IT14 | 45 | S7 13 E8 10 S3 9 | 2 30 11 6 8 6 |
| TF-09-IT04 | 34 | S2 18 E5 8 S3 6 | 9 18 8 12 11 4 |
| TF-09-IT19 | 21 | E8 10 S7 10 S6 1 | 2 20 11 1 |
| TF-09-IT16 | 20 | E8 10 S7 10 | 2 20 |
| TF-09-IT17 | 20 | E8 10 S7 10 | 2 20 |
| TF-09-IT18 | 20 | E8 10 S7 10 | 2 20 |
| TF-09-IT20 | 20 | E8 10 S7 10 | 2 20 |
| TF-09-IT03 | 10 | E6 9 T7 1 | 8 5 11 2 2 2 |
| TF-09-IT10 | 4 | S4 3 S1 1 | 23 4 |
| TF-09-IT05 | 1 | E7 1 | 13 1 |
| TF-09-IT07 | 1 | T7 1 | 13 1 |
| TF-09-IT12 | 1 | T7 1 | 13 1 |
| TF-09-IT02 | 0 | — | — |
| TF-09-IT06 | 0 | — | — |
| TF-09-IT08 | 0 | — | — |
| TF-09-IT09 | 0 | — | — |
| TF-09-IT11 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 184개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-0202 | 1g plant fleet idled/closed inventory (#facilities) | 정량 | E |
| MIP-0426 | 5b maverick deployment | 정량 | S |
| MIP-0461 | 5b production scaling | 정량 | S |
| MIP-0025 | 90% capture norm | 정량 | S |
| MIP-0420 | agripv deployments | 정량 | S |
| MIP-0421 | agripv scale (china) | 정량 | S |
| MIP-0106 | asset write-down value ($) | 정량 | E |
| MIP-1020 | backward-integration deals | 정량 | T |
| MIP-0441 | bifacial gain | 정량 | S |
| MIP-0572 | bioenergy installed | 정량 | S |
| MIP-0466 | bioenergy installed capacity | 정량 | S |
| MIP-0853 | bioenergy partnership consortium count | 정량 | T |
| MIP-0467 | bioenergy primary energy share | 정량 | S |
| MIP-1001 | bioenergy regime stress index | 활용 | T |
| MIP-1005 | biofuel margin compression | 정량 | T |
| MIP-0470 | biofuel projection | 정량 | S |
| MIP-0471 | biomethane upscale | 정량 | S |
| MIP-0994 | biorefinery deployment count (global) | 정량 | T |
| MIP-0429 | biorefinery trls | 정성 | S |
| MIP-0416 | bipv global deployment | 정량 | S |
| MIP-0006 | bloom energy data center | 정량 | S |
| MIP-0436 | bloombergnef concentration | 정량 | S |
| MIP-0465 | bnef module pricing | 정량 | S |
| MIP-0739 | brazil ethanol industry | 정량 | S |
| MIP-0443 | brazil ethanol production | 정량 | S |
| MIP-0571 | canadian solar us | 정량 | S |
| MIP-0108 | cancelled-pipeline volume (low-emission h2, mt/yr) | 정량 | E |
| MIP-1002 | capex contraction signals (δ %) | 정량 | T |
| MIP-0855 | capex per liter ($/l) | 정량 | T |
| MIP-0331 | catalyst loading reduction factor | 정량 | S |
상위 30개 표시 · 전체 184개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-01S곡선/기술수명#2 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 지금 필요한 정책지원이 탐색 지원인지, 실증 지원인지, 확산 지원인지 구분할 수 있는가?
평가 축: 성능 임계치 도달파일럿-실증-양산 단계 위치보완자산 준비도
22IT 수 (DB)5,267정착 사례 (DB)27슬롯 (DB)36측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 22개 IT (사례 보유 10개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-01-IT22 | 411 | S4 166 T4 71 S7 42 | 16 65 9 56 11 53 |
| TF-01-IT01 | 194 | S1 92 T1 32 E1 17 | 19 50 2 30 11 29 |
| TF-01-IT02 | 92 | S1 46 S3 29 T1 9 | 19 30 2 17 11 15 |
| TF-01-IT03 | 47 | S1 35 S3 12 | 19 20 17 7 8 7 |
| TF-01-IT04 | 29 | S1 22 E5 3 E9 3 | 19 10 8 10 11 3 |
| TF-01-IT17 | 6 | S1 6 | 8 3 17 2 2 1 |
| TF-01-IT05 | 1 | T7 1 | 13 1 |
| TF-01-IT07 | 1 | S4 1 | 28 1 |
| TF-01-IT08 | 1 | S4 1 | 4 1 |
| TF-01-IT20 | 1 | S4 1 | 4 1 |
| TF-01-IT06 | 0 | — | — |
| TF-01-IT09 | 0 | — | — |
| TF-01-IT10 | 0 | — | — |
| TF-01-IT11 | 0 | — | — |
| TF-01-IT12 | 0 | — | — |
| TF-01-IT13 | 0 | — | — |
| TF-01-IT14 | 0 | — | — |
| TF-01-IT15 | 0 | — | — |
| TF-01-IT16 | 0 | — | — |
| TF-01-IT18 | 0 | — | — |
| TF-01-IT19 | 0 | — | — |
| TF-01-IT21 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 36개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-0628 | 100m households rooftop | 정량 | S |
| MIP-0337 | 45q tax credit ($/tco2) | 정량 | S |
| MIP-0497 | 90% capture rule | 정량 | S |
| MIP-0480 | adani 10 gw integrated | 정량 | S |
| MIP-0334 | aem electrolyzer current density × duration | 정량 | S |
| MIP-0484 | bioenergy korea | 정량 | S |
| MIP-0495 | biojet baseline | 정량 | S |
| MIP-0496 | biorefinery 16 ej | 정량 | S |
| MIP-0340 | catalyst aromatic yield (wt%) | 정량 | S |
| MIP-0336 | cellulosic ethanol facility count | 정성 | S |
| MIP-0335 | commercial module efficiency (%) | 정량 | S |
| MIP-0629 | cop28 11 tw | 정량 | S |
| MIP-0367 | dac private investment | 정량 | S |
| MIP-0341 | doe hydrogen shot cost target | 정량 | S |
| MIP-0519 | drax biomass switch | 정량 | S |
| MIP-0498 | electrolyzer capacity additions | 정량 | S |
| MIP-0339 | electrolyzer system efficiency (%) | 정량 | S |
| MIP-0004 | engie biomethane | 정량 | S |
| MIP-0494 | eu h2 patents | 정량 | S |
| MIP-0630 | fao bioenergy lse | 정량 | S |
| MIP-0479 | first solar cdte | 정량 | S |
| MIP-0365 | first-mover offshore h2 | 정량 | S |
| MIP-0493 | h2 project pipeline | 정량 | S |
| MIP-0478 | hanwha qcells tandem | 정량 | S |
| MIP-0481 | hjt mass production | 정량 | S |
| MIP-0631 | irena weto renewables | 정량 | S |
| MIP-0003 | itm power chronos | 정량 | S |
| MIP-0518 | korean oem regime | 정량 | S |
| MIP-0520 | northern lights phase 2 | 정량 | S |
| MIP-0333 | production cost threshold (usd/l biofuel) | 정량 | S |
상위 30개 표시 · 전체 36개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-03파괴적 혁신/캐즘#3 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 유망 기술이 실험실 성공을 넘어 실제 채택과 확산으로 이어질 통로를 갖고 있는가?
평가 축: 초기 적용처 확보캐즘 통과 신호수요 견인 장치 존재
23IT 수 (DB)3,180정착 사례 (DB)63슬롯 (DB)178측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 23개 IT (사례 보유 18개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-03-IT07 | 474 | T1 50 E1 46 S1 37 | 16 205 9 184 8 20 |
| TF-03-IT08 | 388 | T4 69 S1 62 E1 51 | 9 74 8 63 16 62 |
| TF-03-IT22 | 275 | E1 70 T1 60 S1 37 | 8 51 11 47 19 40 |
| TF-03-IT05 | 206 | S3 63 T3 54 S9 36 | 9 57 16 54 8 33 |
| TF-03-IT01 | 177 | T1 118 T4 34 T7 14 | 19 60 8 23 13 18 |
| TF-03-IT03 | 105 | T1 62 T4 41 S1 1 | 19 30 2 16 11 13 |
| TF-03-IT02 | 100 | T1 57 T4 42 S1 1 | 19 30 9 12 13 11 |
| TF-03-IT04 | 68 | T3 60 E5 8 | 19 30 2 21 8 10 |
| TF-03-IT09 | 52 | T4 45 S4 6 S1 1 | 19 10 2 10 9 10 |
| TF-03-IT18 | 33 | E1 33 | 19 10 16 8 13 6 |
| TF-03-IT20 | 32 | E1 10 E6 8 T9 8 | 8 14 11 8 13 5 |
| TF-03-IT16 | 30 | E1 30 | 19 10 16 8 8 5 |
| TF-03-IT06 | 28 | T3 22 S7 6 | 19 10 11 6 2 6 |
| TF-03-IT17 | 9 | T4 9 | 13 5 2 2 11 1 |
| TF-03-IT21 | 7 | E6 7 | 11 3 2 2 8 2 |
| TF-03-IT12 | 6 | S8 4 E7 2 | 13 6 |
| TF-03-IT11 | 2 | S6 1 T8 1 | 11 1 13 1 |
| TF-03-IT10 | 1 | S6 1 | 11 1 |
| TF-03-IT13 | 0 | — | — |
| TF-03-IT14 | 0 | — | — |
| TF-03-IT15 | 0 | — | — |
| TF-03-IT19 | 0 | — | — |
| TF-03-IT23 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 178개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-1055 | 1.5°c alignment scenario flag | 정량 | T |
| MIP-0360 | 100% saf flight events | 정량 | S |
| MIP-0454 | 2024 hydrogen production amr | 정량 | S |
| MIP-0358 | 99% co2 lab capture | 정량 | S |
| MIP-0788 | acquisition-of-niche count | 정량 | T |
| MIP-0930 | anchor m&a deals count | 정량 | T |
| MIP-0775 | architecture vs component innovation flag | 정량 | T |
| MIP-0797 | asia capacity share (%) | 정량 | T |
| MIP-0944 | asia-origin regime tech imports | 정량 | T |
| MIP-0058 | bass-diffusion p,q parameters for niche product | 정량 | E |
| MIP-0046 | battery storage adder capacity (mwh per niche site) | 정량 | E |
| MIP-0886 | bayou fuels–velocys 1,200 bpd | 정량 | T |
| MIP-0799 | beccs pipeline count | 정량 | T |
| MIP-0507 | bioenergy ecosystem orchestration | 정량 | S |
| MIP-0651 | bnef 2030 reality | 정량 | S |
| MIP-0363 | boundary dam capture | 정량 | S |
| MIP-0063 | bowling-pin sequence: # of adjacent niche segments crossed | 정량 | E |
| MIP-0145 | capacity factor decline of fossil baseload (% over 5y) | 정량 | E |
| MIP-0929 | capex reallocation share (% to disruptive) | 정량 | T |
| MIP-0787 | capital commitment to disruptive line ($m) | 정량 | T |
| MIP-0509 | ccus regime industries | 정량 | S |
| MIP-1027 | co-evolution event count | 정량 | T |
| MIP-0935 | co-specialization investments ($m) | 정량 | T |
| MIP-1079 | co-specialized r&d spend ($bn) | 정량 | T |
| MIP-0156 | conservative-majority adoption of replacement tech (%) | 정량 | E |
| MIP-0778 | cost reduction cagr (%) | 정량 | T |
| MIP-0223 | creative-destruction incumbent failure rate (%) | 정량 | E |
| MIP-0793 | cross-industry partnership count | 정량 | T |
| MIP-1077 | cross-sector ecosystem actor count | 정량 | T |
| MIP-1053 | cross-sector landscape tech count | 정량 | T |
상위 30개 표시 · 전체 178개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-05제도주의/정책경로#4 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 지원 수단은 있는데 제도 경로가 맞지 않아 실행이 막히고 있는가?
평가 축: 정책 수단 정합성제도 경로 적합성실행 가능성
23IT 수 (DB)2,801정착 사례 (DB)36슬롯 (DB)132측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 23개 IT (사례 보유 13개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-05-IT04 | 762 | E2 140 T5 140 S2 101 | 19 160 16 137 8 107 |
| TF-05-IT06 | 258 | S5 99 T5 80 E2 29 | 19 70 9 52 11 40 |
| TF-05-IT22 | 203 | T5 49 T8 44 E8 40 | 8 52 11 30 19 30 |
| TF-05-IT10 | 170 | S5 32 T5 20 E2 18 | 9 71 16 50 8 13 |
| TF-05-IT01 | 157 | S5 121 T8 22 T2 5 | 1 100 11 13 28 12 |
| TF-05-IT05 | 133 | S5 31 T5 30 S2 23 | 19 30 16 24 11 21 |
| TF-05-IT07 | 23 | T5 10 S5 9 E9 3 | 28 10 11 9 8 4 |
| TF-05-IT03 | 21 | E9 10 S5 10 T4 1 | 11 10 2 10 4 1 |
| TF-05-IT12 | 14 | S4 10 E9 2 T3 1 | 4 11 8 3 |
| TF-05-IT19 | 11 | S5 10 T9 1 | 11 10 8 1 |
| TF-05-IT15 | 1 | T4 1 | 4 1 |
| TF-05-IT18 | 1 | T4 1 | 4 1 |
| TF-05-IT21 | 1 | T4 1 | 4 1 |
| TF-05-IT02 | 0 | — | — |
| TF-05-IT08 | 0 | — | — |
| TF-05-IT09 | 0 | — | — |
| TF-05-IT11 | 0 | — | — |
| TF-05-IT13 | 0 | — | — |
| TF-05-IT14 | 0 | — | — |
| TF-05-IT16 | 0 | — | — |
| TF-05-IT17 | 0 | — | — |
| TF-05-IT20 | 0 | — | — |
| TF-05-IT23 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 132개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-1116 | 113.5 gw electrolyzer by 2030 | 정량 | T |
| MIP-0025 | 90% capture norm | 정량 | S |
| MIP-0350 | 90% co2 capture mandate | 정량 | S |
| MIP-0397 | alberta accip | 정량 | S |
| MIP-0396 | au-uk h2 partnership | 정량 | S |
| MIP-0075 | auction budget ring-fenced for non-fossil h2 (€) | 정량 | E |
| MIP-0076 | auction clearing price for green h2 (€/kg) | 정량 | E |
| MIP-0524 | australia arena stack | 정량 | S |
| MIP-0412 | australia aud$2b hydrogen headstart | 정량 | S |
| MIP-0395 | australia hydrogen headstart | 정량 | S |
| MIP-0020 | brazil renovabio cbio | 정량 | S |
| MIP-0072 | carbon-intensity threshold for "clean" h2 (kgco2e/kgh2) | 정량 | E |
| MIP-0825 | cbam coverage of products (count) | 정량 | T |
| MIP-0828 | ccfd strike-price spread (€/tco2) | 정량 | T |
| MIP-0560 | china customs measures | 정량 | S |
| MIP-0279 | common-pool resource depletion proxy (peatland loss, ha) | 정량 | E |
| MIP-0283 | common-resource enforcement events (#violations sanctioned) | 정량 | E |
| MIP-0177 | compliance gap (rin deficit, m-rins) | 정량 | E |
| MIP-0989 | compounding-credits stack count | 정량 | T |
| MIP-0983 | constituency expansion (jobs created) | 정량 | T |
| MIP-0070 | conventional ethanol cap volume (bg/yr) | 정량 | E |
| MIP-0965 | credit-bank balance ($m or t-credits) | 정량 | T |
| MIP-0971 | cross-border emission-trading link | 정량 | T |
| MIP-1118 | cross-jurisdiction rfnbo certification count | 정량 | T |
| MIP-0102 | cross-party support score for cap retention | 활용 | E |
| MIP-0281 | cross-sectoral mitigation cost share (% of gdp) | 정량 | E |
| MIP-0987 | cumulative policy outlay ($bn cumulative) | 정량 | T |
| MIP-0030 | domestic content bonus (% adder) | 정량 | T |
| MIP-0392 | epa 90% capture rule | 정량 | S |
| MIP-0349 | ets co2 price (€/t) | 정량 | S |
상위 30개 표시 · 전체 132개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-02경로의존/잠금#5 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 성능이 아니라 기존 자산과 보완 인프라가 전환을 막고 있는가?
평가 축: 기존 자산 잠금 강도보완 인프라 의존성전환 비용의 비가역성
23IT 수 (DB)2,524정착 사례 (DB)36슬롯 (DB)165측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 23개 IT (사례 보유 18개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-02-IT07 | 823 | S4 137 E1 112 E4 106 | 19 150 16 134 9 134 |
| TF-02-IT19 | 426 | S2 92 E2 59 S5 45 | 9 109 16 96 19 70 |
| TF-02-IT20 | 210 | E2 62 S4 46 E5 41 | 19 60 9 34 8 30 |
| TF-02-IT08 | 170 | S6 73 S4 35 E4 32 | 19 40 9 40 16 32 |
| TF-02-IT21 | 162 | S4 41 E4 34 E2 28 | 19 40 8 27 2 25 |
| TF-02-IT22 | 72 | E7 44 S3 16 S2 4 | 8 27 11 25 19 10 |
| TF-02-IT04 | 39 | T7 13 S4 12 S2 7 | 8 13 11 10 2 4 |
| TF-02-IT09 | 33 | S4 11 S6 11 E1 7 | 8 14 2 11 11 5 |
| TF-02-IT02 | 23 | E4 16 S4 7 | 19 10 8 5 11 4 |
| TF-02-IT01 | 12 | S5 10 S4 2 | 11 11 28 1 |
| TF-02-IT11 | 3 | E1 1 T1 1 T4 1 | 13 2 28 1 |
| TF-02-IT12 | 3 | E1 1 E4 1 T1 1 | 13 2 11 1 |
| TF-02-IT13 | 2 | E1 1 T1 1 | 13 2 |
| TF-02-IT15 | 2 | E1 1 T1 1 | 13 2 |
| TF-02-IT16 | 2 | E9 2 | 8 2 |
| TF-02-IT03 | 1 | S4 1 | 28 1 |
| TF-02-IT14 | 1 | E1 1 | 13 1 |
| TF-02-IT17 | 1 | T2 1 | 8 1 |
| TF-02-IT05 | 0 | — | — |
| TF-02-IT06 | 0 | — | — |
| TF-02-IT10 | 0 | — | — |
| TF-02-IT18 | 0 | — | — |
| TF-02-IT23 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 165개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-0344 | 1g biofuel market value | 정량 | S |
| MIP-0094 | 2.5-year fid covenant breach count | 정량 | E |
| MIP-0351 | 4-junction cpv record (%) | 정량 | S |
| MIP-0514 | 90% capture industrial norm | 정량 | S |
| MIP-0352 | aem hydroxide conductivity (ms/cm) | 정량 | S |
| MIP-0488 | arc sinx default | 정량 | S |
| MIP-0098 | audit-routine penetration in rfs compliance (% obligated parties) | 정량 | E |
| MIP-0181 | average legislative timeline (months between draft → law) | 정량 | E |
| MIP-0499 | bifacial systems gain | 정량 | S |
| MIP-0375 | bil electrolyzer r&d budget | 정량 | S |
| MIP-0373 | biofuel transport share (%) | 정량 | S |
| MIP-0006 | bloom energy data center | 정량 | S |
| MIP-0501 | brazil ethanol record | 정량 | S |
| MIP-0732 | brazil sugarcane lock-in | 정량 | S |
| MIP-0600 | brookfield bloom finance | 정량 | S |
| MIP-0961 | bureaucratic capacity index | 활용 | T |
| MIP-0346 | ccus pipeline projects | 정량 | S |
| MIP-0011 | cell capacity 1,427 gw | 정량 | S |
| MIP-0537 | china 2024 pv additions | 정량 | S |
| MIP-0538 | china dg pv reform | 정량 | S |
| MIP-0588 | china dominance | 정량 | S |
| MIP-0021 | china supply chain dominance | 활용 | S |
| MIP-0009 | china supply chain hhi | 활용 | S |
| MIP-0045 | co2 avoided per retrofit (tco2/yr/site) | 정량 | E |
| MIP-0151 | coal capacity factor compression (%) | 정량 | E |
| MIP-0345 | cofiring biomass share | 정량 | S |
| MIP-0918 | compatible-component requirement count | 정량 | T |
| MIP-0082 | compliance-period adjustment count | 정량 | E |
| MIP-0925 | coordination cost reduction (%) | 정량 | T |
| MIP-1059 | coordination failure events | 정량 | T |
상위 30개 표시 · 전체 165개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-04기술 패러다임/장기 파동#6 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 이 기술을 단일 프로젝트가 아니라 장기 산업 전환의 일부로 읽어야 하는가?
평가 축: 장기 파동 적합성패러다임 전환 연계성대체 경로의 체제성
24IT 수 (DB)2,297정착 사례 (DB)54슬롯 (DB)165측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 24개 IT (사례 보유 14개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-04-IT01 | 417 | S7 175 E7 120 T7 39 | 8 129 19 120 11 61 |
| TF-04-IT19 | 411 | T7 175 T9 64 T1 59 | 19 100 16 72 13 66 |
| TF-04-IT02 | 260 | E7 75 S7 59 S8 49 | 19 80 11 53 8 46 |
| TF-04-IT22 | 148 | S8 91 S9 50 T8 6 | 19 40 17 33 11 30 |
| TF-04-IT20 | 138 | T7 52 T9 38 T8 32 | 19 50 17 31 8 24 |
| TF-04-IT03 | 102 | S7 55 E7 31 T7 16 | 19 40 11 22 13 12 |
| TF-04-IT21 | 66 | T7 49 T8 10 T9 7 | 19 20 17 18 8 12 |
| TF-04-IT04 | 59 | S9 25 S8 22 E5 6 | 19 20 8 18 17 7 |
| TF-04-IT13 | 42 | S7 31 T7 9 T1 1 | 13 10 17 10 16 8 |
| TF-04-IT07 | 22 | E9 11 T7 9 E7 1 | 8 11 11 5 13 4 |
| TF-04-IT15 | 6 | S7 6 | 17 2 8 2 11 1 |
| TF-04-IT05 | 1 | S1 1 | 8 1 |
| TF-04-IT08 | 1 | S1 1 | 8 1 |
| TF-04-IT14 | 1 | T1 1 | 13 1 |
| TF-04-IT06 | 0 | — | — |
| TF-04-IT09 | 0 | — | — |
| TF-04-IT10 | 0 | — | — |
| TF-04-IT11 | 0 | — | — |
| TF-04-IT12 | 0 | — | — |
| TF-04-IT16 | 0 | — | — |
| TF-04-IT17 | 0 | — | — |
| TF-04-IT18 | 0 | — | — |
| TF-04-IT23 | 0 | — | — |
| TF-04-IT24 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 165개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-0667 | 1,000 gw/yr pv need | 정량 | S |
| MIP-0232 | 1g biofuels peak year (nze pathway) | 정량 | E |
| MIP-0660 | 2025 ndc 3.0 | 정량 | S |
| MIP-1142 | 2025 transition investment ($t) | 정량 | T |
| MIP-0238 | 2050 nze primary-energy fossil share (%) | 정량 | E |
| MIP-0664 | 60 country h2 strategies | 정량 | S |
| MIP-0725 | adv biofuel mandate | 정량 | S |
| MIP-0726 | asia pellet imports | 정량 | S |
| MIP-1043 | beccs scenario range (gtco2/yr) | 정량 | T |
| MIP-0716 | bio-trade flows | 정량 | S |
| MIP-0714 | bioenergy capacity by country | 정량 | S |
| MIP-1094 | bioenergy in ndc mentions (n) | 정량 | T |
| MIP-1042 | bioenergy in nze scenario (ej/yr by 2050) | 정량 | T |
| MIP-0235 | bioenergy land-use ceiling (mha) | 정량 | E |
| MIP-1072 | bioenergy partnerships scale | 정량 | T |
| MIP-1044 | bioenergy scenario range (50–250 ej) | 정량 | T |
| MIP-0762 | bioenergy scenario share (ej/yr by 2050) | 정량 | T |
| MIP-0710 | bnef cleantech hhi | 활용 | S |
| MIP-0013 | bnef h2 reality check | 정량 | S |
| MIP-0624 | bnef mfg capacity | 정량 | S |
| MIP-1050 | bnef outlook gap "targets meet reality" | 정량 | T |
| MIP-1144 | bnef renewable investment tracker volume | 정량 | T |
| MIP-0720 | brazil ethanol exports | 정량 | S |
| MIP-1149 | brazil ethanol production (bn l) | 정량 | T |
| MIP-0011 | cell capacity 1,427 gw | 정량 | S |
| MIP-0761 | cellulosic ethanol commercial demo count | 정성 | T |
| MIP-0684 | china 80%+ supply chain | 정량 | S |
| MIP-0709 | china pv manufacturing | 정량 | S |
| MIP-1143 | china share of transition investment | 정량 | T |
| MIP-0712 | concentration risk | 정량 | S |
상위 30개 표시 · 전체 165개 (전체 fact는 분석 대시보드의 통합 측정 섹션 참조)
TF-07정책 학습/실험#7 · 정착 사례순
스코어보드 질문: 실험, 파일럿, 테스트베드가 제도 변화와 확산 경로로 이어지고 있는가?
평가 축: 실험의 누적성학습의 제도화확산 메커니즘 존재
22IT 수 (DB)2,239정착 사례 (DB)63슬롯 (DB)83측정 지표 원자 (fact)
IT 목록 펼치기 — 22개 IT (사례 보유 11개)
| IT | 정착 사례 | 상위 셀 (cell · 사례수) | 상위 대분류 (major · 사례수) |
|---|---|---|---|
| TF-07-IT01 | 437 | T2 133 E2 59 S8 47 | 16 153 9 153 19 30 |
| TF-07-IT22 | 126 | T5 54 T2 53 S2 18 | 11 41 2 27 8 24 |
| TF-07-IT03 | 121 | S2 62 T2 55 S5 3 | 19 50 2 17 8 15 |
| TF-07-IT02 | 104 | S5 33 S2 27 T5 22 | 2 28 8 25 11 19 |
| TF-07-IT11 | 81 | T5 52 T2 28 S6 1 | 19 20 2 15 8 12 |
| TF-07-IT04 | 24 | E5 15 T4 6 S7 1 | 8 21 13 3 |
| TF-07-IT05 | 11 | E9 10 T8 1 | 2 10 13 1 |
| TF-07-IT08 | 11 | S1 10 E1 1 | 11 10 13 1 |
| TF-07-IT20 | 10 | T9 7 E1 2 S6 1 | 8 7 13 2 11 1 |
| TF-07-IT06 | 8 | S8 6 S7 1 T7 1 | 13 8 |
| TF-07-IT14 | 1 | S6 1 | 11 1 |
| TF-07-IT07 | 0 | — | — |
| TF-07-IT09 | 0 | — | — |
| TF-07-IT10 | 0 | — | — |
| TF-07-IT12 | 0 | — | — |
| TF-07-IT13 | 0 | — | — |
| TF-07-IT15 | 0 | — | — |
| TF-07-IT16 | 0 | — | — |
| TF-07-IT17 | 0 | — | — |
| TF-07-IT18 | 0 | — | — |
| TF-07-IT19 | 0 | — | — |
| TF-07-IT21 | 0 | — | — |
측정 지표 원자 (fact↔TF) — 83개 연결
| 지표 원자 | 지표명 | 측정유형 | STX |
|---|---|---|---|
| MIP-0848 | adaptive instrument flag | 정량 | T |
| MIP-1122 | belief-shift in landscape policy elites | 정량 | T |
| MIP-1129 | belief-system stability index | 활용 | T |
| MIP-0829 | coalition advocacy event count | 정량 | T |
| MIP-1121 | coalition advocacy event count (cop side events) | 정량 | T |
| MIP-0977 | coalition belief shift events | 정량 | T |
| MIP-0839 | coalition policy belief alignment score | 활용 | T |
| MIP-1126 | coalition shift in landscape policy years | 정량 | T |
| MIP-0843 | cross-coalition coordination events | 정량 | T |
| MIP-1127 | cross-coalition strategic learning events | 정량 | T |
| MIP-0974 | cross-jurisdictional learning citation count | 정량 | T |
| MIP-0844 | cross-sector policy package count | 정량 | T |
| MIP-0818 | easa technical reporting metric | 정량 | T |
| MIP-1123 | engo/industry coalition count | 정량 | T |
| MIP-0973 | epa rfs reasoned-explanation flag | 정량 | T |
| MIP-0957 | epa rfs set rule 2025 update | 정량 | T |
| MIP-0536 | esmc nzia non-price 30% | 정량 | S |
| MIP-0553 | eu cbam scope | 정량 | S |
| MIP-0959 | eu energy union renewables % | 정량 | T |
| MIP-0555 | eu innovation fund | 정량 | S |
| MIP-0531 | eu nzia target | 정량 | S |
| MIP-0558 | eu palm phase-out | 정량 | S |
| MIP-0404 | eu refueleu phased mandate | 정량 | S |
| MIP-0813 | ghg quota (% by 2030) | 정량 | T |
| MIP-0384 | h2 patent share concentration | 정량 | S |
| MIP-0958 | hbiip grant size ($m) | 정량 | T |
| MIP-0399 | hydeploy winlaton blending | 정량 | S |
| MIP-0385 | hydrogen bank pilot auction | 정량 | S |
| MIP-0018 | icao corsia eligible-fuel volume | 정량 | T |
