수집된 사례가 진단 셀(27) → 이론축(12) → 쟁점축(5, 관점)으로 어떻게 묶이는지 보여줍니다. 선이 굵을수록(선 위 숫자=사례 수) 그 셀을 그 이론으로 설명한 사례가 많고, 이론축은 다시 학술 쟁점축으로 롤업됩니다. 아래 쟁점축 렌즈로 한 관점을 고르면 그것을 떠받치는 이론·셀·사례가 드러납니다. 실수집 분야(2)만 집계합니다(고유 인용율 ≥ 90% · 수집량 ≥ 2,000: 태양광 기술 · 수소 기술) — 채움·미수집 29개 분야는 제외. 모든 수치는 platform.duckdb LIVE.
드래그=이동 · 휠=확대/축소 · 점 클릭=이웃 강조 · 범례 클릭=유형 필터 · 검색=라벨로 찾기 · 선 위 숫자=사례 수
정직한 한계
실수집 분야만(고유 인용율 ≥ 90%) · 채움 분야 제외 셀당 상위 4 이론축만 표시(과밀 방지) 사례가 늘면 연결도 갱신
선은 '이 셀을 이 이론으로 설명한 수집 사례'의 수입니다. 지표(측정)와의 연결은 스코어보드 ③에서 영역 단위로 봅니다.
<b>사례(CASE)</b>: 실제 수집 사례의 요약·인용에서 (행위자→관계→대상)을 추출, <b>스팬을 빌드 시점 검증</b>하고 사례 정박 TF→<b>쟁점축(IA)</b>으로 관점 부여 — <b>실수집 4분야</b>. (B1=참고논문 cell_applications, B0=수소 콘텐츠-KG는 보조.) 모두 인용·is_draft, 날조 없음.
CASE · 실제 사례 텍스트 기반 (실수집 4분야)
의미 Guard(결정론적 전수 + 독립모델 표본): 통과 5,180/5,690 · 하드 플래그 18건(자기루프·극성모순)은 실오류로 확인되어 표시 보류 · 소프트(학술적 환유)는 유지. 그래프에서 삭제하지 않고 `guard` 컬럼으로 표기.
→ 인터랙티브 사례 그래프 열기 (기술분야·이론축·쟁점축·셀별 · 노드 클릭 시 원문)
행위자(Actor)
| 유형 | 수 | 예시 |
|---|---|---|
| 기술 | 2209 | solar PV · solar · 화석수소 · 그레이 수소 |
| 자산설비 | 1695 | coal · 석탄 · diesel · 석탄 발전 |
| 표준제도 | 1528 | CBAM · EU CBAM · NZIA · 45V 최종규칙 |
| 자본금융 | 695 | coal · module prices · 수소 투자 · 화석연료 보조 |
| 인프라 | 586 | coal · 수소 파이프라인 · 지역 청정수소 허브 · 수소 허브 |
| 난제 | 474 | 정책 불확실성 · 규제 정합성 병목 · oversupply · land requirement |
| 관계 | 코드 | 수 |
|---|---|---|
| 개발 | REL-DEV | 1108 |
| 대체 | REL-SUB | 916 |
| 투자 | REL-INV | 632 |
| 퇴출 | REL-EXT | 612 |
| 채택 | REL-ADO | 555 |
| 제약 | REL-CON | 533 |
| 규제 | REL-REG | 432 |
| 표준화 | REL-STD | 273 |
| 고착 | REL-LCK | 199 |
| 협력 | REL-COL | 185 |
| 경쟁 | REL-CMP | 176 |
| 해결 | REL-RES | 69 |
관찰 예시 (행위자 →[관계](극성) 대상 · 쟁점축 · 셀 · 사례 정박)
| 행위자 | 관계 | 대상 | 쟁점축(IA) | 셀 |
|---|---|---|---|---|
| solar PV | 대체(+) | diesel mini-grid | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E1 |
| solar PV | 대체(+) | diesel in remote m | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E1 |
| Kohleausstiegsgese | 규제(−) | coal generation | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E2 |
| Structural Develop | 투자(+) | solar and clean en | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E2 |
| Vistra | 대체(+) | Coffeen coal plant | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E3 |
| Duke Energy | 대체(−) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E3 |
| renewables | 경쟁(+) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E4 |
| solar PV | 경쟁(+) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E4 |
| Kohleausstiegsgese | 규제(−) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E5 |
| German coal-exit s | 규제(−) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E5 |
| Carbon Plan/IRP | 규제(−) | coal | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E6 |
| Vistra | 대체(−) | coal fleet | 기술 수명주기 vs 제도 경로 | E6 |
실제 수집 사례 요약/인용에서 추출 · 스팬 빌드시점 검증 · is_draft(전체 Guard 대기) · 전수 4,994/5,062건(99%) — 전수 사실상 완료(잔여는 추출 가능한 관계 없음·식별자 불일치).
B1 · 추출 (cell_applications) — 관점 포함
행위자(Actor)
| 유형 | 수 | 예시 |
|---|---|---|
| 자본금융 | 80 | credibility · Korean LIB chaeb · investment-recov · niche learning b |
| 기술 | 62 | ASSB · LIB · post-LIB chemist · radical innovati |
| 표준제도 | 57 | US Inflation Red · committed climat · net-zero pathway · regulatory suppo |
| 인프라 | 45 | materials-produc · long-lived minin · Japan coal power · lock-in mechanis |
| 자산설비 | 40 | complementary as · incumbent LIB va · fossil-fuel asse · fossil-fuel asse |
| 난제 | 36 | diffusion · negative enforce · upstream substit · ASSB pressure |
| 관계 | 코드 | 수 |
|---|---|---|
| 제약 | REL-CON | 64 |
| 고착 | REL-LCK | 27 |
| 규제 | REL-REG | 24 |
| 개발 | REL-DEV | 22 |
| 해결 | REL-RES | 22 |
| 퇴출 | REL-EXT | 11 |
| 경쟁 | REL-CMP | 10 |
| 투자 | REL-INV | 10 |
| 협력 | REL-COL | 10 |
| 대체 | REL-SUB | 8 |
| 채택 | REL-ADO | 5 |
| 표준화 | REL-STD | 5 |
관찰 예시 (행위자 →[관계](극성) 대상 · 쟁점축 · 셀)
| 행위자 | 관계 | 대상 | 쟁점축(IA) | 셀 |
|---|---|---|---|---|
| post-LIB chemistri | 대체(+) | incumbent LIB valu | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| sulfide/oxide-elec | 개발(+) | materials-producti | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| long-lived mining- | 제약(−) | upstream substitut | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| committed climate | 규제(−) | fossil-fuel asset | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| incumbent firms | 채택(+) | radical innovation | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| Korean LIB chaebol | 채택(+) | ASSB pressure | 지정학 vs 형평성 | E3 |
| incumbent firms wi | 제약(−) | niche-tech disrupt | 거시 패러다임 vs 미시 행위자 | E3 |
| Korean LIB chaebol | 제약(−) | niche industry exi | 거시 패러다임 vs 미시 행위자 | E3 |
| net-zero pathways | 제약(−) | fossil-fuel assets | 거시 패러다임 vs 미시 행위자 | E3 |
| regulatory support | 규제(+) | asset stranding (e | 거시 패러다임 vs 미시 행위자 | E3 |
모든 관찰은 원문 인용 스팬을 빌드 시점 검증 · 전체(의미) Guard 대기로 is_draft · TF-08은 IA 미배정(공백).
B0 · 수소 콘텐츠-KG 재정규화 (관점 없음)
| 유형 | 수 | 예시 |
|---|---|---|
| 해결방안 | 30 | metal oxide carr · catalytic nh3 de · dbt/h18-dbt 안전·무 · 고비표면적·고다공성 설계 |
| 소재 | 28 | 톨루엔/메틸시클로헥산(mch · ni-ru catalyst s · np-tih2@g (그래핀 담 · ru nanoparticles |
| 난제 | 24 | mch 탈수소 350°c 고온 · 느린 흡탈착 동역학 · 수송 중 탈수소 고온 요구 · 탈수소 고온 요구(약 300° |
| 기술 | 16 | ammonia-to-hydro · mgh2 고체수소저장 · lohc 수소 저장·운송 · mof 물리흡착 수소저장 |
| 관계 | 코드 | 수 |
|---|---|---|
| 구현 | REL-IMP | 28 |
| 제약 | REL-CON | 23 |
| 개발 | REL-DEV | 21 |
| 해결 | REL-RES | 19 |
| 협력 | REL-COL | 14 |
| 적용 | REL-APP | 13 |
이 그래프의 개념들은 같은 출처 문서를 통해 사례·이론과 이어지도록 설계돼 있습니다 (개념 119개 → 출처 문서 21개 연결됨). 다만 지금은 양쪽이 인용한 문서가 아직 겹치지 않아 직접 연결은 0입니다 — 공유 문서가 생기는 순간 자동으로 채워집니다(날조 없음).
이 파일럿이 인용한 출처 문서 (상위 12 / 21) · 정적 그래프 ↗
| 제목 | 연도 | fetch |
|---|---|---|
| A review on metal hydride materials for hydrogen storage | 2023 | partial (abstract/ |
| CF Industries Announces Joint Venture with JERA and Mitsui for Product | 2025 | success |
| Development of Liquid Organic Hydrogen Carriers for Hydrogen Storage a | 2024 | success — fetched, |
| Enhancing Hydrogen Storage Properties of MgH2 by Transition Metals and | 2020 | success (full text |
| Factors Affecting Hydrogen Adsorption in Metal–Organic Frameworks: A S | 2021 | success (full text |
| Hydrogen Absorption Reactions of Hydrogen Storage Alloy LaNi5 under Hi | 2023 | success (full text |
| Hydrogen LOHC-MCH System | 2024 | success (verbatim |
| Hydrogen Production from Ammonia Decomposition: A Mini-Review of Metal | 2024 | success |
| Hydrogen Storage Made Easier With New Carrier Fluid | 2023 | success — fetched, |
| Hydrogen Storage Performance of Mg/MgH2 and Its Improvement Measures: | 2023 | success (full text |
| JERA and CF Industries Execute Joint Development Agreement for Low Car | 2024 | success |
| JERA finalizes billion-dollar loan for Blue Point project | 2026 | success |